Документы
Положение НТСИ-SkAPT
Требования к оформлению научно-исследовательской работы, представляемой на научно – практическую конференцию конкурса , можно посмотреть Приложение 3 Положения.
ФОРМА ЗАЯВКИ на участие в научно-техническом, системно-инженерном конкурсе –акселераторе «НТСИ-SkАРТ» (Федеральный акселератор детских и молодежных инновационных проектов), заполняется здесь
Критерии оценивания проектно-исследовательских работ обучающихся.
№ п/п | Этап работы над проектом | Критерии, соответствующие этапам | Характеристика критерия | Баллы | ||
1 | Подготовительный этап | Актуальность | Обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает разрешение имеющихся по данной тематике противоречий | 10 | ||
2 | Планирование работы | Осведомленность | Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и свободное владение материалом | 10 | ||
3 | Исследовательская деятельность | Научность | Соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими | 10 | ||
4 | Самостоятельность | Выполнение всех этапов проектной деятельности самими обучающимися, направляемая действиями координатора проекта без его непосредственного участия | 5 | |||
5 | Результаты или выводы | Значимость | Признание выполненного авторами проекта для теоретического и (или) практического применения | 5 | ||
6 | Системность | Способность обучающихся выделять обобщенный способ действия и применять его при решении конкретно-практических задач в рамках выполнения проектно-исследовательской работы | 10 | |||
7 | Структурированность | Степень теоретического осмысления авторами проекта и наличие в нем системообразующих связей, характерных для данной предметной области, а также упорядоченность и целесообразность действий, при выполнении и оформлении проекта | 10 | |||
8 | Интегративность | Связь различных источников информации и областей знаний и ее систематизация в единой концепции проектной работы | 5 | |||
9 | Креативность (творчество) | Новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью которых авторы внесли нечто новое в контекст современной действительности | 10 | |||
10 | Представление готового продукта | Презентабельность (публичное представление) | Формы представления результата проектной работы (доклад, презентация, постер, фильм, макет, реферат и др.), которые имеют общую цель, согласованные методы и способы деятельности, достигающие единого результата. Наглядное представление хода исследования и его результатов в результате совместного решения проблемы авторами проекта | 10 | ||
11 | Коммуникативность | Способность авторов проекта четко, стилистически грамотно и тезисно изложить этапы и результаты своей деятельности | 5 | |||
12 | Апробация | Распространение результатов и продуктов проектной деятельности или рождение нового проектного замысла, связанного с результатами предыдущего проекта | 5 | |||
13 | Оценка процесса и результатов работы | Рефлексивность | Индивидуальное отношение авторов проектной работы к процессу проектирования и результату своей деятельности. Характеризуется ответами на основные вопросы: Что было хорошо и почему? Что не удалось и почему? Что хотелось бы осуществить в будущем? | 5 | ||
Максимальное количество баллов | 100 | |||||
Для старших возрастных категорий участников (дополнительно) | ||||||
14 | Потенциал коммерциализации | Продукт и (или) технология, который станет результатом реализации проекта, обладает существенным потенциалом коммерциализации (на российском, а в перспективе – на мировом рынке). | 3 | |||
15 | Возможность реализации продукта | Проект теоретически реализуем и не противоречит основополагающим научным принципам.
|
3 | |||
16 | Успешность | Потенциал Проекта- развиться в глобальную историю успеха
|
4 | |||
17 | Инвестиционные риски | Инвестиционные риски
(8-10) – низкие; (6-7) – умеренные; (4-5) – высокие; (1-3) – очень высокие. |
10 | |||
Максимальное количество баллов (дополнительно) | 20 |
Кроме основных баллов за проектно-исследовательские работы, жюри может выставлять дополнительные баллы за определенные виды проектов и с учетом мнения экспертов.
Выставление дополнительных баллов с учетом вида проектно-исследовательской работы обучающихся.
Классификация проекта | Вид проекта | Количество дополнительных баллов |
По продолжительности | Среднесрочный Долгосрочный |
1 2 |
По способу преобладающей деятельности | Практико-ориентированный Исследовательский Реферативный Описательный |
3 2 1 1 |
По количеству участников | Индивидуальный Парный Групповой |
1 1 2 |
По предметносодержательной области | Монопроект Межпредметный в смежных областях Межпредметный в разных областях |
1 2 3 |
По характеру контактов | Внутришкольный/внутривузовский Межшкольный/межвузовский Международный |
1 2 4 |
С учетом координации | С открытой координацией | 1 |
Апробация | Продолжение исследований по данной тематике Возможность практического применения Уже применяется |
1 1 3 |
Особое мнение эксперта (с учетом системности) |
— | 1–2 |
Максимальное количество дополнительных баллов | 20 |
Общее максимальное количество баллов за все критерии и с учетом дополнительных баллов – 120. Для старших возрастных категорий участников – 140. Ранжирование проектов по количеству набранных баллов предполагается следующим образом.
Ранжирование проектно-исследовательских работ участников по количеству набранных баллов.
Количество набранных баллов | Уровень проекта |
до 60 баллов | Низкий уровень |
61-80 | Средний уровень |
81-100 | Выше среднего уровня |
101-120 (140) | Высокий уровень |